Paraolimpíadas: China segue liderando no quadro de medalhas, Brasil é 11º
afp - Seg, 15 Set - 14h17
PEQUIM (AFP) - A China continua nesta segunda-feira dominando o quadro de medalhas dos Jogos Paraolímpicos, com 80 de ouro, quase o dobro da segunda colocada Grã-Bretanha, que tem 41.
O Brasil aparece na 11ª posição da tabela, com 13 ouros, 12 pratas e 16 bronzes.
Confira o quadro de medalhas:
| Ouro | Prata | Bronze | Total |
| ------ | ------- | -------- | ------- |
| 1. China 80 | 60 | 47 | 187 |
| 2. Grã-Bretanha 41 | 27 | 28 | 96 |
| 3. Estados Unidos 32 | 33 | 26 | 91 |
| 4. Ucrânia 23 | 17 | 29 | 69 |
| 5. Austrália 20 | 26 | 25 | 71 |
| 6. Canadá 18 | 9 | 20 | 47 |
| 7. Rússia 17 | 20 | 20 | 57 |
| 8. África do Sul 17 | 2 | 5 | 24 |
| 9. Espanha 14 | 20 | 21 | 55 |
| 10. Alemanha 13 | 22 | 20 | 55 |
| 11. BRASIL 13 | 12 | 16 | 41 |
| 12. França 10 | 21 | 15 | 46 |
| 13. Tunísia 9 | 9 | 2 | 20 |
| 14. Coréia do Sul 9 | 8 | 13 | 30 |
| 15. México 8 | 3 | 7 | 18 |
| 16. República Tcheca 6 | 3 | 17 | 26 |
| 17. Polônia 5 | 12 | 13 | 30 |
| 18. Holanda 5 | 10 | 7 | 22 |
| 19. Grécia 5 | 9 | 8 | 22 |
| 20. Cuba 5 | 3 | 6 | 14 |
| 21. Nova Zelândia 5 | 3 | 4 | 12 |
| 22. Suécia 5 | 3 | 4 | 12 |
| 23. Quênia 5 | 3 | 1 | 9 |
| 24. Japão 4 | 10 | 7 | 21 |
| 25. Itália 4 | 7 | 5 | 16 |
| 26. Belarus 4 | 7 | 1 | 12 |
| 27. Egito 4 | 3 | 4 | 11 |
| 28. Argélia 4 | 2 | 7 | 13 |
| 29. Irã 3 | 5 | 1 | 9 |
| 30. Nigéria 3 | 3 | 1 | 7 |
| 31. Dinamarca 3 | 2 | 4 | 9 |
| 32. Hong Kong 3 | 2 | 2 | 7 |
| 33. Marrocos 3 | 1 | 2 | 6 |
| 34. Áustria 3 | 1 | 0 | 4 |
| 35. Croácia 3 | 1 | 0 | 4 |
| 36. Azerbaijão 2 | 3 | 4 | 9 |
| 37. Suíça 2 | 2 | 4 | 8 |
| 38. Eslováquia 2 | 2 | 1 | 5 |
| 39. Irlanda 2 | 1 | 1 | 4 |
| 40. Portugal 1 | 4 | 2 | 7 |
| 41. Tailândia 1 | 3 | 5 | 9 |
| 42. Noruega 1 | 3 | 3 | 7 |
| 43. Chipre 1 | 2 | 1 | 4 |
| 44. Letônia 1 | 2 | 0 | 3 |
| 45. Finlândia 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46. Cingapura 1 | 1 | 2 | 4 |
| 47. Arábia Saudita 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48. Hungria 1 | 0 | 5 | 6 |
| 49. Venezuela 1 | 0 | 2 | 3 |
| 50. Taiwan 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51. Turquia 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52. Mongólia 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53. Israel 0 | 5 | 1 | 6 |
| 54. Jordânia 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55. Angola 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56. Lituânia 0 | 2 | 0 | 2 |
| 57. Sérvia 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58. Argentina 0 | 1 | 3 | 4 |
| 59. Eslovênia 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. Iraque 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61. Bósnia 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Paquistão 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63. Papua Nova Guiné 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64. Romênia 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65. Emirados Árabes 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66. Líbano 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67. Bélgica 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68. Bulgária 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69. Colômbia 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70. Estônia 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. Jamaica 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. Laos 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73. Malásia 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74. Namíbia 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75. Porto Rico 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76. Síria 0 | 0 | 1 | 1 |
Comentário(s)